สถิติการแข่งขันทั้งหมด

ทั้งหมด482
เข้าเส้นชัย409
DNF73
Wating Result0
พร้อมทำการแข่งขัน0
Ultra Trail Laplae 2025 · ระยะ 55 km
ชาย: Overall Top 3
  1. M55561 Thanetpong Kardwilard (07:42:51)
  2. M55032 San Sukalod (07:53:35)
  3. M55006 PIAMSAK WIANGSONG (08:41:35)
หญิง: Overall Top 3
  1. F55049 natnirawan phongsai (09:14:48)
  2. F555566 Eknaree Chantorn (10:42:50)
  3. F55015 Yaowaret Kanchangud (11:14:45)
* ผู้ที่ติด Overall จะไม่ถูกนับในอันดับถ้วยรุ่นอายุ
Ultra Trail Laplae 2025 · ระยะ 8 km
ชาย: Overall Top 5
  1. M8047 Athist THASARA (01:01:03)
  2. M8019 Chaiyaphuek Duangla (01:06:23)
  3. M8035 jirawat chokethanaworakul (01:14:45)
  4. M8046 PHITCHAYA NONTA (01:19:08)
  5. M8050 Nonwaris Nithikasemvoranun (01:22:58)
หญิง: Overall Top 5
  1. F8047 Nararat Darachai (01:28:03)
  2. F8051 Amornpatcharirat Pathompromma (01:32:47)
  3. F8017 Siritrip luksanawilad (01:37:03)
  4. F8050 Ratcha sroisawat (01:44:38)
  5. F8052 Naphattamon Chanboonpeng (01:45:11)
* ผู้ที่ติด Overall จะไม่ถูกนับในอันดับถ้วยรุ่นอายุ
Ultra Trail Laplae 2025 · ระยะ 35 km
ชาย: Overall Top 3
  1. M35121 Chartchay Inchai (04:04:40)
  2. M35057 Teera Wannasit (04:05:07)
  3. M35125 Yotchai Chaipromma (04:50:39)
หญิง: Overall Top 3
  1. F35058 Pariyakorn Chansri (05:18:55)
  2. F35104 Kunnika Tonsakul (05:30:21)
  3. F35055 Parichat Muenjubpoo (05:54:23)
* ผู้ที่ติด Overall จะไม่ถูกนับในอันดับถ้วยรุ่นอายุ
Ultra Trail Laplae 2025 · ระยะ 20 km
ชาย: Overall Top 3
  1. M20102 WUTTIPONG KAMSRI (02:09:21)
  2. M20058 Jetdilok Yajom (02:12:00)
  3. M20100 Danchai Pankong (02:13:21)
หญิง: Overall Top 3
  1. F20102 Nathamon Chaiyo (02:48:41)
  2. F20093 DOUNGRUDEE TIAMTICUMPRON (02:50:07)
  3. F20043 KANTARAT AUNRUAN (03:09:15)
* ผู้ที่ติด Overall จะไม่ถูกนับในอันดับถ้วยรุ่นอายุ
Ultra Trail Laplae 2025 · ระยะ 7 km
ชาย: Overall Top 5
  1. M7007 Pariwat Suriya (01:38:03)
  2. M7003 Theerawat Thuangnoi (02:10:14)
  3. M7010 Sitthikan Ruangtham (02:21:32)
  4. M7004 sukrit Rungsawang (02:27:27)
  5. M7009 Narongsak Yamin (02:47:55)
หญิง: Overall Top 5
  1. F7008 Pimpika Prasansaksakul (01:43:31)
  2. F7005 Warisa Thepsena (02:14:01)
  3. F7007 Nattakitta Yadee (02:19:31)
  4. F7002 Naruomon Chairangsinant (04:23:39)
  5. F7009 Phakphinya Pankerd (04:33:32)
* ผู้ที่ติด Overall จะไม่ถูกนับในอันดับถ้วยรุ่นอายุ
Ultra Trail Laplae 2025 · ระยะ 70 km
ชาย: Overall Top 3
  1. M70055 Kodthananat Anupan (09:19:15)
  2. M70047 Piriya Sasom (09:40:30)
  3. M70044 Apirat Chaitanarit (11:25:59)
หญิง: Overall Top 3
  1. F70041 Soingern Teekayu (13:55:19)
  2. F70045 nuanjan tuanmuang (14:59:57)
  3. F70039 Naipaporn Thungpadcha (15:00:55)
* ผู้ที่ติด Overall จะไม่ถูกนับในอันดับถ้วยรุ่นอายุ
BIB ชื่อ ช่วงอายุ รายการแข่งขัน ระยะ (km) เริ่ม จบ เวลาใช้ เพศ(BIB) Overall Overall (G) AgeGroup (All) AgeGroup Award* สถานะ
F20002 Sirikanda Klangwichein 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:22 05:21:34 F 98 39 8 7 Finish
M20003 pongthep insap 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:59 04:58:58 M 82 52 8 8 Finish
M70002 Taweesak Kaosampan 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 20:50 16:49:00 M 31 25 10 10 Finish
F20004 Walanrat Meepin 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 wating result wating result F DNF DNF - - DNF
M70003 Nithiwat Itthivadhanapong 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 19:52 15:50:54 M 23 20 8 8 Finish
M70004 Pracha Klinhom 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 21:13 17:12:03 M 41 32 4 4 Finish
F35002 Nutchanun Aroonsiriphan 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result F DNF DNF - - DNF
F20005 Sumonta Yomkaew 60+ Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:40 04:40:31 F 71 25 2 1 Finish
M70005 Denphol Pornchanoknart 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 19:52 15:50:52 M 22 19 7 7 Finish
M70006 Thanawee Kanjak 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 22:10 18:08:46 M 53 44 18 18 Finish
M20006 Suwat Wongrak 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 09:31 03:31:34 M 41 31 15 13 Finish
F55003 WILAILAK NAKCHARN 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:16 13:14:56 F 26 6 1 1 Finish
M55004 SOMKRIT PROMMONTRI 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 16:36 12:35:11 M 20 16 5 4 Finish
M55005 Suthinan Leewuthinan 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:16 13:14:53 M 25 20 7 6 Finish
M55006 PIAMSAK WIANGSONG 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 12:42 08:41:35 M 3 3 1 - Finish
M55007 RATTHAPIPHAT KHOONCHAI 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:41 13:39:53 M 29 22 4 4 Finish
M70007 Thirakorn Suttawan 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M35003 PHATCHON KAEWKAN 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:15 07:15:16 M 28 23 10 8 Finish
M70009 Narong JUNTARUX 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 19:41 15:39:45 M 20 17 5 5 Finish
M70011 Nuk Manusook 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 22:10 18:08:47 M 54 45 19 19 Finish
M20008 konlawat khampang 18-29 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 09:06 03:05:42 M 21 19 7 7 Finish
M70012 JITTIPONG NOPUAN 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 16:11 12:09:47 M 4 4 4 1 Finish
F35004 Paphan Musikawat 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 13:34 08:34:25 F 46 9 2 1 Finish
M20009 Panupak Prapanbandit 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 12:18 06:17:53 M 119 69 29 27 Finish
M55008 Kittitach Phaisuphab 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:00 12:58:14 M DNF DNF - - Dnf
F55009 CHANOKNAN THONGTHET 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:30 13:28:57 F DNF DNF - - Dnf
F20010 Lalitta Sivaprapawaraporn 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 12:18 06:17:42 F 118 50 21 20 Finish
M20011 kumpol Prasitnaraphan 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 09:49 03:48:48 M 46 35 3 3 Finish
F35005 Samon Khetsakun 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:46 10:46:29 F 99 26 6 5 Finish
M55010 Sakorn Kaewphuang 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:54 13:53:11 M 30 23 5 5 Finish
M35006 Paphonphat Rasrisetthachai 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:48 10:47:42 M 100 74 23 22 Finish
F70013 ARUNEE LERTKORNKITJA 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 20:56 16:54:55 F 34 7 2 2 Finish
M35007 Passakorn Srimanee 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 11:44 06:43:50 M 20 16 7 5 Finish
M35008 wittaya Tiangthum 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:36 07:35:49 M 32 27 6 6 Finish
F70014 Sudtida Suttaoun 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 20:47 16:46:06 F 28 5 1 1 Finish
M35009 songpol chukohtuad 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:31 07:31:00 M 31 26 5 5 Finish
M20012 phochet khongchin 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:31 04:31:00 M 66 43 7 6 Finish
F35010 Elisa Sangwon 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result F DNF DNF - - DNF
F20013 rungtiwa singlor 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 09:10 03:10:21 F 25 4 2 1 Finish
M70015 komgrit kanchangud 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 18:27 14:25:44 M 13 12 9 6 Finish
M35011 Sittipong Norrakeem 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M20014 yodkhuan piemsub 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:37 04:36:47 M 69 46 8 7 Finish
M20015 PONGSAK SANCHAROEN 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:19 04:19:11 M 57 41 5 5 Finish
F20016 ORANUCH SANCHAROEN 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 09:59 03:59:25 F 51 13 2 2 Finish
M20017 Tanawat Jinawanit 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
F20018 Nutruja Pumwongpitak 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:48 05:48:22 F 103 41 18 17 Finish
M20019 Nowvarat Phoonchai 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M20020 thianrat wachirachot 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M35012 Chavalit Srisathapornphat 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:27 09:27:18 M 65 54 11 11 Finish
F20021 Sunisa Thaiutis 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:48 05:48:31 F 104 42 9 8 Finish
F20022 Pastaporn Srisathapornphat 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 12:26 06:25:57 F 121 52 10 10 Finish
M35013 Surachai Panlert 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:28 09:27:24 M 66 55 12 12 Finish
M8002 Thanapat Anuntasil 18-29 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M20023 Yada Deeduangpan 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:37 04:37:00 M DNF DNF - - Dnf
M70016 Apiruk Somrit 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 21:25 17:24:14 M 43 34 15 12 Finish
F8003 Parimprach sukasamit 18-29 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:31 02:23:21 F 23 10 3 3 Finish
M70017 Supornchai Patanapara 60+ Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 18:27 14:26:30 M 14 13 1 1 Finish
M8004 Warachai Singhasomboon 18-29 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M20024 Arnon Klanklon 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:51 05:50:43 M 106 63 27 25 Finish
F70018 Thunyaluck Sakanupong 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 wating result wating result F DNF DNF - - DNF
M55012 Suthee Khunpingpot 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 15:37 11:36:15 M 18 14 8 6 Finish
M8005 Worawan Jankawee 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M35015 Manop Nakavijit 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:46 07:45:39 M 37 32 8 8 Finish
M35016 Methee Danmek 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:21 07:21:37 M 30 25 9 8 Finish
M35017 Athicha Nachairit 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 13:41 08:41:48 M 47 38 14 13 Finish
F55013 Siriratt Thungsin 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 15:34 11:33:11 F 17 4 4 1 Finish
M35018 Surasit Khanta 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:42 09:42:25 M 75 63 24 22 Finish
F8006 Naruemon Phereeroek 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:49 03:42:08 F 59 31 5 5 Finish
F8007 Kanticha Kung 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:50 03:42:38 F 62 33 7 6 Finish
F8008 Uthaiwan Krainukool 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:49 03:42:35 F 61 32 6 5 Finish
M8009 Mong Mong 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:47 03:40:11 M 57 28 8 8 Finish
M8010 Paisarn Dumkum 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:50 02:42:20 M 36 18 3 3 Finish
M8011 Seree Thongkum​ 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:46 02:38:22 M 33 16 2 2 Finish
F8012 Thitikarn Thongkum 60+ Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:46 02:38:22 F 32 17 1 1 Finish
M70019 Supawuth Sertsathit 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:31 13:29:40 M 9 9 7 4 Finish
M35019 Pitipong Saikaew 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 13:24 08:24:37 M 44 36 14 12 Finish
M20025 Komut Maneechai 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
F8013 Rachada Purachat 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:02 02:54:43 F 44 23 12 10 Finish
F8014 Kritiya Soonthonviriyawong 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:23 02:16:05 F 22 9 6 4 Finish
M35020 PANOMKORN KAEWCHOTE 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:03 07:03:23 M 25 21 8 7 Finish
F35021 Jariya Klaythom 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:06 10:06:20 F 91 22 7 6 Finish
F35022 Khanitha Jansanit 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:44 09:44:24 F 76 13 6 5 Finish
F35023 Jonggolnee Manum 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 13:19 08:19:07 F 42 7 3 2 Finish
M8015 Nimit Longkerm 60+ Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:50 02:42:24 M 37 19 3 2 Finish
M8016 Suthurn Hupatip 60+ Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:49 03:42:27 M 60 29 4 3 Finish
F8017 Siritrip luksanawilad 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 08:44 01:37:03 F 10 3 1 - Finish
F20026 Nitchakan thongchan 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:51 05:50:25 F 105 43 19 18 Finish
M8018 Banphot Thepthong 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 09:50 02:42:37 M 38 20 4 4 Finish
M35024 Thanawut Luksanawilad 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:36 07:36:06 M 33 28 7 7 Finish
F20027 Tharaporn Ruangchaikul 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:10 05:09:34 F 87 34 6 6 Finish
M35025 Pitsanu Jantharasorn 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:57 09:57:24 M 89 69 15 15 Finish
F35026 KUNTHIDA CHANTHET 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:46 09:46:31 F 80 16 8 7 Finish
M35027 Siwarate Yimniem 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:46 09:46:32 M 81 65 25 23 Finish
M20028 Jaturong Panonta 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:12 05:12:02 M 91 54 9 8 Finish
M8019 Chaiyaphuek Duangla 60+ Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 08:13 01:06:23 M 2 2 1 - Finish
M35028 TRIPOOM MASSAARD 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:21 10:20:53 M 97 73 30 28 Finish
M55014 Shodok Promsanjan 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:58 13:57:12 M 32 25 10 8 Finish
F20029 Pongtip Wongmanee 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 12:05 06:04:50 F 110 45 10 9 Finish
F20030 Phonpawi Kittichainarong 18-29 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:22 04:21:10 F 58 17 4 4 Finish
M20031 Takeshi Ando 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 09:17 03:17:36 M 29 24 2 2 Finish
F20032 Wichayakan Nonchana 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:31 05:31:33 F 101 40 7 7 Finish
M35029 Preecha Samrit 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M20033 Chidchanok Chansang 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 12:05 06:04:50 M 111 66 11 10 Finish
M70020 TANAWAT TANGSINMUNKONG 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:49 13:47:55 M 10 10 8 5 Finish
F20034 VARAPORN NGAWTOON 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:31 04:30:46 F 64 22 9 8 Finish
F55015 Yaowaret Kanchangud 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 15:15 11:14:45 F 13 3 3 - Finish
F35030 Chalermkwan Wanma 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:05 07:05:36 F 26 5 3 2 Finish
F35031 Napatsawan Tanyabutr 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result F DNF DNF - - DNF
M70021 Kiattisak Patthanahg 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 20:48 16:47:45 M 30 24 9 9 Finish
F70022 Jidapa Subhaput 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 22:38 18:37:42 F 58 10 4 4 Finish
M70023 Mr.Mongcol Leeka 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 21:30 17:28:13 M 44 35 15 15 Finish
M35032 Nirut Kettim 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M35033 Nirut Kettim 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:19 10:19:33 M 95 72 22 21 Finish
M55016 Chaiya Pancharoenkit 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 16:55 12:53:41 M 22 17 2 2 Finish
F35034 Tipayawan Narasiriruek 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:20 10:19:40 F 96 24 8 7 Finish
M35035 PRATEEP TANTA 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 13:57 08:57:34 M 55 44 18 16 Finish
M35036 Methasit Bunkeaw 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 13:43 08:43:34 M 48 39 15 13 Finish
M70024 Piyanut Sinlapasontayanon 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 22:03 18:01:50 M 52 43 19 16 Finish
F35037 Siri Sirikunalai 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:03 10:02:36 F 90 21 4 3 Finish
M70025 Mr.Manorot Saetang 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 21:31 17:29:21 M 45 36 16 16 Finish
F55027 PIYANUCH SRIBUREE 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 19:15 15:13:23 F 40 9 8 5 Finish
M35038 mr.kridsana Sakulpitukdee 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 14:17 09:16:52 M 62 51 18 17 Finish
M20036 Kittanet Chujit 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:51 04:51:32 M 78 49 7 7 Finish
M35039 Nuttapol Mutcha 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 11:16 06:16:04 M 15 12 5 3 Finish
M55017 Pairoj Dangcharoen 60+ Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M70026 VIRAT CHAIYOLA 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 21:02 17:00:38 M 39 30 13 13 Finish
M20038 anek chaithum 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 11:12 05:12:19 M 92 55 9 9 Finish
M35040 Suthanon Na Thalang 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:01 06 Sep 2025 13:59 08:57:47 M 56 45 19 17 Finish
M35041 Pratya Panyamuang 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 12:40 07:39:57 M 35 30 10 9 Finish
M20039 Jensiri Sawaidee 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:26 04:25:47 M DNF DNF - - Dnf
M35042 Korakoth Sarakham 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:48 10:48:14 M 102 76 31 29 Finish
M35043 thongchart satavarintu 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
M35044 pornchai pettong 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 11:49 06:49:21 M 21 17 2 2 Finish
F8020 thanxhanok sritol 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 8 06 Sep 2025 07:07 06 Sep 2025 10:49 03:42:06 F 58 30 4 4 Finish
M20040 Chatchai Chumpirom 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
F20041 Usanee Umnajwannaphan 60+ Ultra Trail Laplae 2025 20 06 Sep 2025 06:00 06 Sep 2025 10:42 04:42:11 F 74 27 3 2 Finish
M35045 Satis Jongsirikankha 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:15 06 Sep 2025 14:03 08:48:10 M 50 41 17 15 Finish
M55019 WITSAROOT PIAMSIN 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 wating result wating result M DNF DNF - - DNF
F55020 Darunee Ngewsa 40-49 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 17:33 13:32:06 F 28 7 6 3 Finish
M35046 Juktra Meepad 18-29 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:04 06 Sep 2025 10:51 05:47:20 M DNF DNF - - Dnf
M70027 Prajak Suya 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 22:29 18:27:36 M 56 47 21 18 Finish
M35047 Prachana Kerdsong 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:09 10:08:58 M 92 70 16 16 Finish
M70028 PRAMOT PANNUANG 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 70 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 16:57 12:56:17 M 6 6 1 1 Finish
M35048 Poomchich Khangto 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 15:48 10:47:57 M 101 75 17 17 Finish
M55021 Siwarak Promma 30-39 Ultra Trail Laplae 2025 55 06 Sep 2025 04:01 06 Sep 2025 15:24 11:23:15 M 15 12 7 5 Finish
M35049 Somyot​ Inthachot 50-59 Ultra Trail Laplae 2025 35 06 Sep 2025 05:00 06 Sep 2025 11:54 06:53:57 M 22 18 3 3 Finish
